
Drägerbuisjes voor korteduurmetingen
Dräger-kortetermijnbuisjes zijn wereldwijd erkend als een zeer efficiënte en betrouwbare methode om verontreinigingen in lucht, water en bodem snel en voordelig te bepalen. Er zijn meer dan 220 verschillende buisjes beschikbaar voor de gerichte meting van actuele concentraties, voor meer dan 500 gassen. Een meting duurt meestal ongeveer 5 seconden tot 15 minuten, en het resultaat wordt direct aan het einde van de meting weergegeven. De buisjes worden bijvoorbeeld gebruikt voor steekproefmetingen en gerichte meting van actuele concentraties, het bepalen van persoonlijke blootstelling in de ademzone, lekdetectie aan pijpleidingen, emissie- en immissiemetingen en het betreden van besloten ruimten. Metingen worden handmatig uitgevoerd met de Dräger Accuro-gasdetectiepomp of automatisch met de automatische pomp Dräger Accuro 2000. Het juiste buisje wordt gekozen op basis van de te meten stof.
Beschrijving en kenmerken
Dräger-kortetermijnbuisjes zijn wereldwijd erkend als een zeer efficiënte en betrouwbare methode om verontreinigingen in lucht, water en bodem snel en voordelig te bepalen. Er zijn meer dan 220 verschillende buisjes beschikbaar voor de gerichte meting van actuele concentraties, voor meer dan 500 gassen. Een meting duurt meestal ongeveer 5 seconden tot 15 minuten, en het resultaat wordt direct aan het einde van de meting weergegeven. De buisjes worden bijvoorbeeld gebruikt voor steekproefmetingen en gerichte meting van actuele concentraties, het bepalen van persoonlijke blootstelling in de ademzone, lekdetectie aan pijpleidingen, emissie- en immissiemetingen en het betreden van besloten ruimten. Metingen worden handmatig uitgevoerd met de Dräger Accuro-gasdetectiepomp of automatisch met de automatische pomp Dräger Accuro 2000. Het juiste buisje wordt gekozen op basis van de te meten stof.
Technische gegevens
- MERK
- Dräger
- MODEL
- Drägerbuisjes voor korteduurmetingen
- COMPATIBELE POMPEN / BUISJES / DETECTOREN
- Dräger Accuro · Dräger Accuro 2000
Buisjeslijst
| Stof | Omschrijving | Meetbereik | Uitgebreid bereik | Buisje | Bestelcode | Datablad | Gebruiksaanwijzing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | — | 100 – 1000 ppm | — | Acetaldehyde 100/a | 6726665 | ||
| Acetic Acid | — | 5 – 80 ppm | — | Acetic Acid 5/a | 6722101 | ||
| Acetone | — | 40 – 800 ppm | — | Acetone 40/a | 8103381 | ||
| Acetone | — | 100 – 12000 ppm | — | Acetone 100/b | CH22901 | ||
| Acid Test | Kwalitatieve detectie van zure gassen | — | — | Acid Test | 8101121 | ||
| Acrylonitrile | — | 0.2 – 4 ppm / 5 – 50 ppm | — | Acrylonitrile 0.2/a | 8103701 | — | |
| Alcohol | Methanol, ethanol, isopropanol en n-butanol | 500 – 5000 ppm / 10 – 500 ppm | — | Alcohol 10/a | 3740290 | — | |
| Amine Test | Kwalitatieve detectie van basisch reagerende gassen | — | — | Amine Test | 8101061 | ||
| Ammonia | — | 0.25 – 3 ppm | — | Ammonia 0.25/a | 8101711 | ||
| Ammonia | — | 2 – 30 ppm | — | Ammonia 2/a | 6733231 | ||
| Ammonia | — | 5 – 70 ppm / 50 – 700 ppm | — | Ammonia 5/a | CH20501 | ||
| Ammonia | — | 5 – 100 ppm | 2.5 – 50 ppm | Ammonia 5/b | 8101941 | ||
| Ammonia | — | 0.5 – 10 Vol% | 0.05 – 1 Vol% | Ammonia 0.5 %/a | CH31901 | ||
| Aniline | — | 0.5 – 10 ppm | — | Aniline 0.5/a | 6733171 | ||
| Arsine | — | 0.05 – 3 ppm | — | Arsine 0.05/a | CH25001 | ||
| Benzene | — | 0.25 – 2 ppm / 2 – 10 ppm | — | Benzene 0.25/a | 8103691 | ||
| Benzene | — | 2 – 60 ppm | — | Benzene 2/a | 8101231 | ||
| Benzene | — | 5 – 40 ppm | — | Benzene 5/a | 6718801 | ||
| Benzene | — | 5 – 50 ppm | — | Benzene 5/b | 6728071 | ||
| Benzene | — | 15 – 420 ppm | — | Benzene 15/a | 8101741 | ||
| Carbon Dioxide | — | 100 – 3000 ppm | — | Carbon Dioxide 100/a | 8101811 | ||
| Carbon Dioxide | — | 0.5 – 6 Vol% / 0.1 – 1.2 Vol% | — | Carbon Dioxide 0.1 %/a | CH23501 | ||
| Carbon Dioxide | — | 0.5 – 10 Vol% | — | Carbon Dioxide 0.5 %/a | CH31401 | ||
| Carbon Dioxide | — | 1 – 20 Vol% | — | Carbon Dioxide 1 %/a | CH25101 | ||
| Carbon Dioxide | — | 5 – 60 Vol% | — | Carbon Dioxide 5 %/A | CH20301 | ||
| Carbon Disulfide | — | 3 – 95 ppm | — | Carbon Disulfide 3/a | 8101891 | ||
| Carbon Disulfide | — | 5 – 60 ppm | — | Carbon Disulfide 5/a | 6728351 | ||
| Carbon Disulfide | — | 0.1 – 10 mg/L | — | Carbon Disulfide 30/a | CH23201 | ||
| Carbon Monoxide | — | 2 – 60 ppm / 25 – 300 ppm | — | Carbon Monoxide 2/a | 6733051 | ||
| Carbon Monoxide | — | 100 – 700 ppm / 5 – 150 ppm | — | Carbon Monoxide 5/c | CH25601 | ||
| Carbon Monoxide | CO in waterstof | 8 – 150 ppm | — | Carbon Monoxide 8/a | CH19701 | ||
| Carbon Monoxide | — | 100 – 3000 ppm / 10 – 300 ppm | — | Carbon Monoxide 10/b | CH20601 | ||
| Carbon Monoxide | — | 0.3 – 7 Vol% | — | Carbon Monoxide 0.3 %/b | CH29901 | ||
| Carbon Tetrachloride | — | 0.1 – 5 ppm | — | Carbon Tetrachloride 0.1/a | 8103501 | ||
| Carbon Tetrachloride | — | 1 – 15 ppm / 10 – 50 ppm | — | Carbon Tetrachloride 1/a | 8101021 | ||
| Chlorine | — | 0.2 – 3 ppm / 3 – 30 ppm | — | Chlorine 0.2/a | CH24301 | ||
| Chlorine | — | 50 – 500 ppm | — | Chlorine 50/a | CH20701 | ||
| Chlorine Dioxide | — | 0.1 – 1 ppm / 0.025 – 0.1 ppm | — | Chlorine Dioxide 0.025/a | 8103491 | ||
| Chlorobenzene | — | 5 – 200 ppm | — | Chlorobenzene 5/a | 6728761 | ||
| Chloroform | — | 2 – 10 ppm / 20 – 80 ppm | — | Chloroform 2/b | 6728861 | ||
| Chloroformic Acid Ester | — | 0.2 – 10 ppm | — | Chloroformic Acid Ester 0.2/b | 6718601 | ||
| Chloromethane | — | 10 – 100 ppm | — | Chloromethane 10/a | 8103911 | — | |
| Chloropicrin | — | 0.1 – 2 ppm | — | Chloropicrin 0.1/a | 8103421 | — | |
| Chloroprene | — | 5 – 60 ppm | — | Chloroprene 5/a | 6718901 | ||
| Chromic Acid | Wordt afgelezen door vergelijking met de kleurstandaard | 0.1 – 0.5 mg/m³ | — | Chromic Acid 0.1/a | 6728681 | ||
| Cyanide | — | 2 – 15 mg/m³ | — | Cyanide 2/a | 6728791 | — | |
| Cyanogen Chloride | — | 0.25 – 5 ppm | — | Cyanogen Chloride 0.25/a | CH19801 | ||
| Cyclohexane | — | 40 – 200 ppm / 300 – 3000 ppm | — | Cyclohexane 40/a | 8103671 | ||
| Cyclohexylamine | — | 2 – 30 ppm | — | Cyclohexylamine 2/a | 6728931 | ||
| Diethyl Ether | — | 100 – 4000 ppm | — | Diethyl Ether 100/a | 6730501 | ||
| Dimethyl Formamide | — | 10 – 40 ppm | — | Dimethyl Formamide 10/b | 6718501 | — | |
| Dimethyl sulfate | Wordt afgelezen door vergelijking met de kleurstandaard | 0.005 – 0.05 ppm | — | Dimethyl sulfate 0.005/c | 6718701 | — | |
| Dimethyl Sulfide | — | 1 – 15 ppm | — | Dimethyl Sulfide 1/a | 6728451 | ||
| Ethanol | — | 100 – 3000 ppm | — | Ethanol 100/a | 8103761 | ||
| Ethyl Acetate | — | 200 – 3000 ppm | — | Ethyl Acetate 200/a | CH20201 | ||
| Ethylbenzene | — | 30 – 400 ppm | 45 – 600 ppm | Ethylbenzene 30/a | 6728381 | ||
| Ethylene | — | 0.2 – 5 ppm | — | Ethylene 0.1/a | 8101331 | ||
| Ethylene | — | 50 – 2500 ppm | — | Ethylene 50/a | 6728051 | ||
| Ethylene Glycol | — | 10 – 180 mg/m³ (4 – 70 ppm) | — | Ethylene Glycol 10 | 8101351 | ||
| Ethylene Oxide | — | 1 – 15 ppm | — | Ethylene Oxide 1/a | 6728961 | ||
| Ethylene Oxide | — | 25 – 500 ppm | — | Ethylene Oxide 25/a | 6728241 | ||
| Epichlorohydrin | — | 5 – 80 ppm | — | Epichlorohydrin 5/c | 6728111 | — | |
| Fluorine | — | 0.1 – 2 ppm | 0.05 – 1 ppm | Fluorine 0.1/a | 8101491 | ||
| Formaldehyde | Uitgebreid bereik met activeringsbuisje (81 01 141) | 0.5 – 5 ppm / 0.2 – 2.5 ppm | 0.1 – 1.25 ppm / 0.05 – 0.63 ppm / 0.04 – 0.5 ppm | Formaldehyde 0.2/a | 6733081 | — | |
| Formaldehyde | — | 2 – 40 ppm | — | Formaldehyde 2/a | 8101751 | — | |
| Formic Acid | — | 1 – 15 ppm | — | Formic Acid 1/a | 6722701 | ||
| Petroleum Hydrocarbons | n-oktan olarak | 10 – 300 ppm | — | Petroleum Hydrocarbons 10/a | 8101691 | ||
| Petroleum Hydrocarbons | n-oktan olarak | 100 – 2500 ppm | — | Petroleum Hydrocarbons 100/a | 6730201 | ||
| Halogenated Hydrocarbons | Kleurverandering wordt in mm afgelezen en vergeleken met het kalibratieblad | 200 – 2600 ppm (R 113 / R 114) / 100 – 1400 ppm (R 11) | — | Halogenated Hydrocarbons 100/a | 8101601 | — | |
| Hexane | — | 10 – 200 ppm / 200 – 2500 ppm | — | Hexane 10/a | 8103681 | ||
| Hydrazine | — | 0.01 – 0.4 ppm / 0.5 – 6 ppm | — | Hydrazine 0.01/a | 8103351 | ||
| Hydrazine | — | 0.25 – 10 ppm / 0.1 – 5 ppm | — | Hydrazine 0.25/a | CH31801 | ||
| Hydrocarbon | — | 2 – 24 mg/L | — | Hydrocarbon 2/a | 8103581 | ||
| Hydrocarbon | Propaan, butaan en hun 1:1-mengsel | 0.1 – 1.3 Vol% | — | Hydrocarbon 0.1 %/c | 8103571 | ||
| Hydrochloric Acid | — | 0.2 – 3 ppm / 3 – 20 ppm | — | Hydrochloric Acid 0.2/a | 8103481 | ||
| Hydrochloric Acid | — | 1 – 10 ppm | — | Hydrochloric Acid 1/a | CH29501 | ||
| Hydrochloric Acid | — | 500 – 5000 ppm / 50 – 500 ppm | — | Hydrochloric Acid 50/a | 6728181 | ||
| Hydrochloric Acid/Nitric Acid | — | HCl 1 – 10 ppm / HNO3 1 – 15 ppm | — | Hydrochloric Acid/Nitric Acid 1/a | 8101681 | ||
| Hydrocyanic Acid | — | 0.5 – 5 ppm / 5 – 50 ppm | — | Hydrocyanic Acid 0.5/a | 8103601 | ||
| Hydrogen | — | 0.2 – 2.0 Vol% | — | Hydrogen 0.2 %/a | 8101511 | ||
| Hydrogen | — | 0.5 – 3.0 Vol% | — | Hydrogen 0.5 %/a | CH30901 | ||
| Hydrogen Fluoride | — | 0.5 – 15 ppm / 10 – 90 ppm | — | Hydrogen Fluoride 0.5/a | 8103251 | ||
| Hydrogen Fluoride | — | 1.5 – 15 ppm | — | Hydrogen Fluoride 1.5/b | CH30301 | ||
| Hydrogen Peroxide | — | 0.1 – 3 ppm / 1 ppm | — | Hydrogen Peroxide 0.1/a | 8101041 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 0.2 – 5 ppm | — | Hydrogen Sulfide 0.2/a | 8101461 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 0.2 – 6 ppm | — | Hydrogen Sulfide 0.2/b | 8101991 | — | |
| Hydrogen Sulfide | — | 0.5 – 15 ppm / 5 – 150 ppm | — | Hydrogen Sulfide 0.5/a | 6728041 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 10 – 200 ppm / 1 – 20 ppm | — | Hydrogen Sulfide 1/c | 6719001 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 10 – 200 ppm / 1 – 20 ppm | — | Hydrogen Sulfide 1/d | 8101831 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 20 – 200 ppm / 2 – 20 ppm | — | Hydrogen Sulfide 2/a | 6728821 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 2 – 60 ppm | 1 – 30 ppm | Hydrogen Sulfide 2/b | 8101961 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 5 – 60 ppm | 50 – 600 ppm | Hydrogen Sulfide 5/b | CH29801 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 100 – 2000 ppm | — | Hydrogen Sulfide 100/a | CH29101 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 0.2 – 7 Vol% | — | Hydrogen Sulfide 0.2 %/A | CH28101 | ||
| Hydrogen Sulfide | — | 2 – 40 Vol% | — | Hydrogen Sulfide 2 %/a | 8101211 | ||
| Hydrogen Sulfide + Sulfur Dioxide | — | 0.2 – 7 Vol% | 0.02 – 0.7 Vol% | Hydrogen Sulfide + Sulfur Dioxide 0.2 %/A | CH28201 | ||
| Iodine | — | 0.1 – 0.6 ppm / 1 – 5 ppm | — | Iodine 0.1/a | 8103521 | ||
| i-Propanol | — | 50 – 4000 ppm | — | i-Propanol 50/a | 8103741 | ||
| Mercaptan | — | 0.1 – 2.5 ppm / 3 – 15 ppm | — | Mercaptan 0.1/a | 8103281 | ||
| Mercaptan | — | 0.5 – 5 ppm | — | Mercaptan 0.5/a | 6728981 | ||
| Mercaptan | — | 20 – 100 ppm | — | Mercaptan 20/a | 8101871 | ||
| Mercury vapor | — | 0.05 – 2 mg/m³ | — | Mercury vapor 0.1/b | CH23101 | ||
| Methanol | — | 20 – 250 ppm / 200 – 5000 ppm | — | Methanol 20/a | 8103801 | ||
| Methyl Acrylate | — | 5 – 200 ppm | — | Methyl Acrylate 5/a | 6728161 | ||
| Methyl Bromide | — | 0.1 – 5 ppm / 5 – 50 ppm | — | Methyl Bromide 0.1/a | 3706301 | ||
| Methylene Chloride | — | 20 – 200 ppm | — | Methylene Chloride 20/a | 8103591 | ||
| tert-Butyl Mercaptan (TBM) | — | 3 – 15 mg/m³ / 1 – 10 mg/m³ | — | Natural Gas Odorization tert-butyl mercaptan (TBM) | 8103071 | ||
| Natural Gas Test | Kwalitatieve detectie van aardgas | — | — | Natural Gas Test | CH20001 | ||
| n-butanol | — | 10 – 250 ppm / 250 – 2000 ppm | — | n-butanol 10/a | 8103861 | ||
| Nickel Tetracarbonyl | Wordt afgelezen door vergelijking met de kleurstandaard | 0.1 – 1 ppm | — | Nickel Tetracarbonyl 0.1/a | CH19501 | ||
| Nitric Acid | — | 5 – 50 ppm / 1 – 15 ppm | — | Nitric Acid 1/a | 6728311 | ||
| Nitrogen Dioxide | — | 5 – 30 ppm / 0.1 – 5 ppm | — | Nitrogen Dioxide 0.1/a | 8103631 | ||
| Nitrogen Dioxide | — | 5 – 100 ppm / 2 – 50 ppm | — | Nitrogen Dioxide 2/c | 6719101 | ||
| Nitrous Fumes | — | 0.2 – 6 ppm | — | Nitrous Fumes 0.2/a | 8103661 | ||
| Nitrous Fumes | — | 5 – 100 ppm / 2 – 50 ppm | — | Nitrous Fumes 2/a | CH31001 | ||
| Nitrous Fumes | — | 20 – 500 ppm | — | Nitrous Fumes 20/b | 3706171 | ||
| Nitrous Fumes | — | 50 – 1000 ppm / 2000 – 4000 ppm | — | Nitrous Fumes 50/b | 8103941 | ||
| Oil Mist | Wordt afgelezen door vergelijking met de kleurstandaard | 1 – 10 mg/m³ | — | Oil Mist 1/a | 6733031 | — | |
| Olefins | — | 0.06 – 3.2 Vol% (propeen) / 0.04 – 2.4 Vol% (butyleen) | — | Olefins 0.05 %/a | CH31201 | ||
| Oxygen | — | 5 – 23 Vol% | — | Oxygen 5 %/B | 6728081 | ||
| Oxygen | — | 5 – 23 Vol% | — | Oxygen 5 %/C | 8103261 | ||
| Ozone | — | 0.05 – 0.7 ppm | 0.1 – 1.4 ppm / 0.005 – 0.07 ppm | Ozone 0.05/b | 6733181 | ||
| Ozone | — | 20 – 300 ppm | — | Ozone 10/a | CH21001 | ||
| Pentane | — | 100 – 1500 ppm | — | Pentane 100/a | 6724701 | ||
| Perchloroethylene | — | 0.5 – 4 ppm / 0.1 – 1 ppm | — | Perchloroethylene 0.1/a | 8101551 | — | |
| Perchloroethylene | — | 20 – 300 ppm / 2 – 40 ppm | — | Perchloroethylene 2/a | 8101501 | ||
| Phenol | — | 1 – 20 ppm | — | Phenol 1/b | 8101641 | ||
| Phosgene | — | 0.02 – 1 ppm / 0.02 – 0.6 ppm | — | Phosgene 0.02/a | 8101521 | ||
| Phosgene | — | 0.25 – 5 ppm | — | Phosgene 0.25/c | CH28301 | ||
| Phosphine | — | 0.1 – 1.0 ppm / 0.01 – 0.3 ppm | — | Phosphine 0.01/a | 8101611 | ||
| Phosphine | — | 0.5 – 3 ppm / 0.1 – 1.0 ppm | — | Phosphine 0.1/c | 8103711 | ||
| Phosphine in acetylene | Fosfine in acetyleen | 0.1 – 1 ppm / 1 – 15 ppm | — | Phosphine 0.1/b in acetylene | 8103341 | ||
| Phosphine | — | 10 – 100 ppm / 1 – 20 ppm | — | Phosphine 1/a | 8101801 | ||
| Phosphine | — | 200 – 10000 ppm / 25 – 900 ppm | — | Phosphine 25/A | 8101621 | ||
| Phosphine | — | 50 – 1000 ppm | 15 – 300 ppm | Phosphine 50/a | CH21201 | ||
| Polytest | Kwalitatieve detectie van gemakkelijk oxideerbare stoffen | — | — | Polytest | CH28401 | ||
| Pyridine | — | 5 ppm | — | Pyridine 5/A | 6728651 | — | |
| Styrene | — | 10 – 200 ppm | — | Styrene 10/a | 6723301 | ||
| Styrene | — | 10 – 250 ppm | — | Styrene 10/b | 6733141 | ||
| Sulfur Dioxide | — | 0.1 – 3 ppm | — | Sulfur Dioxide 0.1/a | 6727101 | ||
| Sulfur Dioxide | — | 1 – 25 ppm / 0.5 – 5 ppm | — | Sulfur Dioxide 0.5/a | 6728491 | ||
| Sulfur Dioxide | — | 1 – 25 ppm | — | Sulfur Dioxide 1/a | CH31701 | ||
| Sulfur Dioxide | — | 20 – 200 ppm | 200 – 2000 ppm | Sulfur Dioxide 20/a | CH24201 | ||
| Sulfur Dioxide | — | 400 – 8000 ppm / 50 – 500 ppm | — | Sulfur Dioxide 50/b | 8101531 | ||
| Sulfuric Acid | Wordt afgelezen door vergelijking met de kleurstandaard | 1 – 5 mg/m³ | — | Sulfuric Acid 1/a | 6728781 | — | |
| Sulfuryl Fluoride | — | 1 – 5 ppm | — | Sulfuryl Fluoride 1/a | 8103471 | — | |
| Tetrahydrothiophene | — | 1 – 10 ppm / 4 – 20 mg/m³ | 1.6 – 16 ppm / 6.4 – 64 mg/m³ | Tetrahydrothiophene 1/b | 8101341 | ||
| Toluene | — | 50 – 300 ppm / 5 – 80 ppm | — | Toluene 5/b | 8101661 | — | |
| Toluene | — | 50 – 400 ppm | — | Toluene 50/a | 8101701 | ||
| Toluene | — | 100 – 1800 ppm | — | Toluene 100/a | 8101731 | ||
| Toluene diisocyanate | Wordt afgelezen met het kleurvergelijkingsbuisje | 0.02 – 0.2 ppm | — | Toluene diisocyanate 0.02/A | 6724501 | ||
| Trichloroethane | — | 50 – 600 ppm | — | Trichloroethane 50/d | CH21101 | ||
| Trichloroethylene | — | 20 – 250 ppm / 2 – 50 ppm | — | Trichloroethylene 2/a | 6728541 | ||
| Trichloroethylene | — | 50 – 500 ppm | — | Trichloroethylene 50/a | 8101881 | ||
| Triethylamine | — | 5 – 60 ppm | — | Triethylamine 5/a | 6718401 | ||
| Vinyl Chloride | — | 5 – 30 ppm / 0.5 – 5 ppm | — | Vinyl Chloride 0.5/b | 8101721 | ||
| Vinyl Chloride | — | 100 – 3000 ppm | — | Vinyl Chloride 100/a | CH19601 | ||
| Water Vapor | — | 1 – 40 mg/L | — | Water Vapor 0.1 | CH23401 | ||
| Water Vapor | — | 0.1 – 1.0 mg/L | — | Water Vapor 0.1/a | 8101321 | ||
| Water Vapor | — | 20 – 40 mg/L / 1 – 18 mg/L | — | Water Vapor 1/b | 8101781 | ||
| Water Vapor | — | 3.0 – 60 lbs/MMCF | — | Water Vapor 3/a | 8103031 | ||
| Xylene | — | 10 – 400 ppm | — | Xylene 10/a | 6733161 |
Bereiken zoals in de tabel van de fabrikant; staat er geen eenheid bij, zie dan het datablad van het buisje.




