
Calibration gas
Calibration Gases
VGAS calibration gases are 56 single-gas, multi-gas and pure gas options in 34 L cylinders for bump testing and calibration of gas detectors. For a quote, send the order code from the list.
Description and features
VGAS calibration gases are 56 single-gas, multi-gas and pure gas options in 34 L cylinders for bump testing and calibration of gas detectors. For a quote, send the order code from the list.
Technical data
- BRAND
- VGAS
- MODEL
- Calibration Gases
- CYLINDER VOLUME / PRESSURE
- 34 L
Gas list
| Components | Balance gas | Type | Cylinder | Order code |
|---|---|---|---|---|
| i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 50 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V3209500018N |
| CH4 %1,45 (%29 LEL) · H2S 10 ppm · CO 300 ppm · O2 %15 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4114103015N |
| CH4 %1,45 (%29 LEL) · H2S 20 ppm · CO 60 ppm · O2 %15 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4114206015N |
| CH4 %2,2 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4122250512N |
| CH4 %2,2 · H2S 40 ppm · CO 100 ppm · O2 %15 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4122401015N |
| CH4 %2,2 · H2S 50 ppm · CO 500 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4122505018N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 10 ppm · CO 50 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125100518N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 10 ppm · CO 50 ppm · O2 %20,9 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125100520N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 15 ppm · CO 50 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125150518N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125250512N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125250518N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125251018N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %20,9 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125251020N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 150 ppm · O2 %18,5 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125251518N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 40 ppm · CO 100 ppm · O2 %15 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125401015N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 50 ppm · CO 500 ppm · O2 %18 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4125505018N |
| i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %12 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V42092521012N |
| i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4209255012N |
| C3H8 %0,85 (%50 LEL) · H2S 20 ppm · CO 50 ppm · O2 %20,9 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4309200520N |
| C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %19 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4311251018N |
| CH4 %1,45 (%29 LEL) · CO 20 ppm · O2 %15 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V3114002015N |
| C4H10 %8 · CO2 %13,8 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 250 psi | V2208001300N |
| C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 20 ppm | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V2311200000N |
| SO2 502 ppm · CO2 %25 | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V2350002500N |
| C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 12 ppm | Azot (N2) | Multi-gas | 34 L · 1000 psi | V4311120000N |
| O2 %18 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100000018N |
| O2 %2,1 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100000021N |
| O2 %5 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100000050N |
| O2 %5,5 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100000055N |
| CO 50 ppm | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100000500A |
| CO 100 ppm | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100001000A |
| CO 100 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100001000N |
| CO2 %2 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100002000N |
| CO 250 ppm | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100002500A |
| CO2 %5 | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100005000A |
| H2S 100 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100100000N |
| H2S 25 ppm | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100250000A |
| H2S 25 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100250000N |
| H2S 300 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100330000N |
| H2S 50 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100500000N |
| H2S 500 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1100550000N |
| CH4 %2,5 (%50 LEL) | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1125000000A |
| CH4 %50 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1150000000N |
| C4H10 %8 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 250 psi | V1208000000N |
| i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1209000000A |
| i-C4H10 %10 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1210000000N |
| i-C4H10 %50 | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1250000000N |
| C3H8 %1,1 (%50 LEL) | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1311000000A |
| C3H8 %50 (±2) | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1350000000N |
| C2H5OH 260 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | V142600000N |
| H2 %2 | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1H00020000A |
| C4H8 100 ppm | Hava | Single gas | 34 L · 1000 psi | V1I10000000A |
| NH3 50 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | VNH35000000N |
| SO2 10 ppm | Azot (N2) | Single gas | 34 L · 1000 psi | VSO21000000N |
| N2 %99,999 | — | Saf gaz | 34 L · 1000 psi | V1100000000N |
| CH4 %99,95 | — | Saf gaz | 34 L · 1000 psi | V1199000000A |
Values are by volume (% or ppm); the balance gas fills the rest of the cylinder. “50% LEL” means half the lower explosive limit of the gas. Write to us for a mixture that is not listed.




