
Uniphos Speciale Buisjes
Uniphos-speciaalbuisjes zijn buisjes en kits voor specifieke toepassingen: dosimeterbuisjes voor TWA-blootstelling aan VOC's, rookbuisjes voor luchtbewegingen met lage snelheid in mijnen en kanalen, koolbuisjes voor een door NIOSH goedgekeurde meetmethode, PID-voorfilterbuisjes voor benzeen/butadieen, brandweerkits om onbekende gassen bij branden te identificeren en buisjes voor opgeloste stoffen voor sulfide- en chloride-ionen in afvalwater.
Beschrijving en kenmerken
Uniphos-speciaalbuisjes zijn buisjes en kits voor specifieke toepassingen: dosimeterbuisjes voor TWA-blootstelling aan VOC's, rookbuisjes voor luchtbewegingen met lage snelheid in mijnen en kanalen, koolbuisjes voor een door NIOSH goedgekeurde meetmethode, PID-voorfilterbuisjes voor benzeen/butadieen, brandweerkits om onbekende gassen bij branden te identificeren en buisjes voor opgeloste stoffen voor sulfide- en chloride-ionen in afvalwater.
Technische gegevens
- MERK
- Uniphos
- MODEL
- Uniphos Speciale Buisjes
Buisjeslijst
| Groep | Stof | Omschrijving | Meetbereik | Buisje | Bestelcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniphos Dosimeter Tubes | Phosphine | — | 1-200×10³ ppm.hr | LPG-1 | CF000121 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Phosphine | — | 1-200×10²ppm.hr | LPG-2 | CF000122 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Acetone | — | 50 – 1500 ppm.hr | LAC-5M | CF001007 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Ammonia | — | 25 – 500 ppm.hr | LAM-2 | CF000012 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Carbon DiOxide | — | (5-120) x 10³ ppm.hr | LCD-2 | CF000031 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Carbon DiOxide | — | 0.2- 6 % hr | LCD-8L | CF000992 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Ethanol | — | 1000 – 25000 ppm.hr | LET-7M | CF000991 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Hydrogen Sulphide | — | 10-200 ppm.hr | LHS-4L | CF000990 |
| Uniphos Dosimeter Tubes | Oxygen | — | (1 – 100 ) x 150 ppm.hr | LOX-1 | CF000645 |
| Smoke Tubes / Air Flow Indicator Tubes | Smoke Tube Kit | — | — | — | CF000829 |
| Smoke Tubes / Air Flow Indicator Tubes | Smoke Tube | — | — | SMT-1 | CF000732 |
| Smoke Tubes / Air Flow Indicator Tubes | Squeeze Bulb and Tip breaker kit | — | — | — | CF000806 |
| Charcoal Tubes / Sorbent Tubes | Standard | — | 50/100 mg | LCT-100 | CF000162 |
| Charcoal Tubes / Sorbent Tubes | Large | — | 200/400 mg | LCT-400 | CF000163 |
| Charcoal Tubes / Sorbent Tubes | Jumbo | — | 200/800 mg | LCT-800 | CF000164 |
| PID Pre-filter Tubes | URPID Pre Filter Tube Benzene 0.05 | — | 0.05-200 | PBE-1 | CF000896 |
| PID Pre-filter Tubes | URPID Pre-Filter Tube Butadiene | — | 0.1-200 | PBU-1 | CF000904 |
| PID Pre-filter Tubes | VOC Zeroing Tube 10 Tube/ Pkt | — | — | VOC-1 | CF000898 |
| Fire Brigate Kits | Uniphos Fire Brigade Kit I | Consisting of 14 colorimetric detector tubes, air sampling pump, sampling hose and airflow indicator kit. | — | — | CF000956 |
| Fire Brigate Kits | Uniphos Fire Brigade Kit II | Consisting of 44 Uniphos gas detector tubes, air sampling pump, sampling hose and airflow indicator kit. | — | — | CF000957 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Sulphide Ion | — | 0.5 – 20 ppm | DSU-2M | CF000149 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Sulphide Ion | — | 1 – 100 ppm | DSU-3 | CF000150 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Sulphide Ion | — | 2 – 300 ppm | DSU-4M | CF000151 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Chloride Ion | — | 5 – 200 ppm | DCL-4L | CF000152 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Chloride Ion | — | 10 – 2000 ppm | DCL-5M | CF000153 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Chromium(VI) Ion | — | 1-50 mg/l | DCR-2 | CF000919 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Cyanide ion | — | 0.5-50 ppm | DCY-2 | CF000890 |
| Dissolved Substance Measurement Tubes | Cyanide ion | — | 50-500 ppm | DCY-4M | CF000893 |
Bereiken zoals in de tabel van de fabrikant; staat er geen eenheid bij, zie dan het datablad van het buisje.




