
Dräger Aerotest Alpha
Dräger Aerotest Alpha is een testkit voor het controleren van de zuiverheid van ademlucht in het lagedrukbereik. CO, CO2, waterdamp en olie in de persluchtleiding worden gemeten met Dräger-buisjes en de olie-impactor; volgens de fabrikant volgt de test de classificatie van EN 12021. De kit wordt geleverd in een zwarte draagkoffer met een drukregelaar, een meetopstelling voor vier buisjes, impactoradapter en buisjesopener.
Beschrijving en kenmerken
Dräger Aerotest Alpha is een testkit voor het controleren van de zuiverheid van ademlucht in het lagedrukbereik. CO, CO2, waterdamp en olie in de persluchtleiding worden gemeten met Dräger-buisjes en de olie-impactor; volgens de fabrikant volgt de test de classificatie van EN 12021. De kit wordt geleverd in een zwarte draagkoffer met een drukregelaar, een meetopstelling voor vier buisjes, impactoradapter en buisjesopener.
Technische gegevens
- MERK
- Dräger
- MODEL
- Dräger Aerotest Alpha
- MEETOMSTANDIGHEDEN
- Case 350 x 300 x 85 mm, approx. 3.0 kg; max. supply pressure 15 bar; pressure gauge 0.3 to 15 bar; supply pressure set on delivery 3.0 bar; 9 mm barbed nipple; flow 0.2 and 4.0 L/min
- COMPATIBELE POMPEN / BUISJES / DETECTOREN
- Dräger accuro
Buisjeslijst
| Stof | Omschrijving | Meetbereik | Buisje | Bestelcode | Datablad | Gebruiksaanwijzing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil mist (oil aerosols) | Wordt gebruikt met de impactoradapter (81 03 557) | 0.1 / 0.5 / 1.0 mg/m³ | Impactor for Measuring Oil Mist | 8103560 | — | |
| Carbon Dioxide | — | 100 – 3000 ppm | Carbon Dioxide 100/a-P | 6728521 | ||
| Carbon Monoxide | — | 2 – 60 ppm | Carbon Monoxide 2/a-P | 3735950 | — | |
| Oil | Geeft het totaal van minerale en synthetische aerosolen en oliedampen aan | 0.1 – 1 mg/m³ | Oil 10/a-P | 6728371 | — | |
| Water Vapor | — | 20 – 250 / 35 – 500 / 150 – 1500 mg/m³ | Water Vapor 20/a-P | 8103061 |
Bereiken zoals in de tabel van de fabrikant; staat er geen eenheid bij, zie dan het datablad van het buisje.
Varianten
| Code | Kenmerk |
|---|---|
| 6527149 | Kit without Dräger-Tubes · 1 pressure reducer, measuring device for 4 Dräger-Tubes, impactor adapter, coupling, barbed nipple, stopwatch, tube opener Dräger TO 7000, bubble test hose, instructions for use, transport case (black) |
| 6527150 | Complete with Dräger-Tubes · Dräger Alpha complete with Dräger-Tubes |
| 8103557 | Accessory · Adapter, oil impactor |
| 6527325 | Spare part · Measuring arrangement (4), Alpha |
| 6525971 | Optional: oxygen measurement · T-piece (tubing not included; tubing size 3/16 inch (5 mm) ID, FKM, EPDM or rubber) |
| 8103261 | Optional: oxygen measurement · Pack of 10 Dräger-Tubes O2 5%/C |
| 6400000 | Optional: oxygen measurement · Dräger accuro hand pump |
Documenten en certificaten
| Norm | Editie | Prestatie |
|---|---|---|
| EN 12021 | — | — |




