
KwikDraw Speciality Tubes
KwikDraw speciality tubes and kits: TWA dosimeter tubes, smoke tubes for airflow and pipeline leaks, charcoal and silica gel sorbent tubes, PID pre-filter tubes for benzene/butadiene, breathing air quality kits for water, oil, CO and CO2, fire brigade kits, action sets for accidents, ETW tubes per German guideline VFDB 10/01, chemical warfare agent (CWA) tubes and industrial sets.
Description and features
KwikDraw speciality tubes and kits: TWA dosimeter tubes, smoke tubes for airflow and pipeline leaks, charcoal and silica gel sorbent tubes, PID pre-filter tubes for benzene/butadiene, breathing air quality kits for water, oil, CO and CO2, fire brigade kits, action sets for accidents, ETW tubes per German guideline VFDB 10/01, chemical warfare agent (CWA) tubes and industrial sets.
Technical data
- BRAND
- KwikDraw
- MODEL
- KwikDraw Speciality Tubes
Tube list
| Group | Substance | Description | Measuring range | Order code | Datasheet | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KwikDraw Dosimeter Tubes | Mini CO dosimeter tube | — | — | D5091738 | ||
| Smoke Tubes | ST Smoke tube, Pkg. of 10 | — | — | D5019701 | ||
| Smoke Tubes | Smoke Generator | — | — | D5019702 | — | |
| Smoke Tubes | ST Ventilation Smoke Tube, Pkg. of 10 | — | — | D5019704 | ||
| Smoke Tubes | ST Smoke Catridge, Pkg. of 10 | — | — | D6009000 | — | |
| Smoke Tubes | ST Smoke tube n. corrosive, Pkg. of 12 | — | — | D5019708 | ||
| Smoke Tubes | ST Smoke tube n. corros./ 6 pcs. + pump | — | — | D5019709 | ||
| Smoke Tubes | Aspirator bulb | — | — | D5019710 | — | — |
| Smoke Tubes | Bulb for smoke generator tubes | — | — | D5019903 | — | — |
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Charcoal tube B, Pkg of 10 | — | — | D5086740 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Charcoal tube G, Pkg of 10 | — | — | D5086741 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Silica tube B/ BIA, Pkg of 10 | — | — | D5086742 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Silica tube G, Pkg of 10 | — | — | D5086743 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT NIOSH charcoal tube, Pkg of 10 | — | — | D6103730 | — | |
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT coconut coal, BIA, Pkg of 10 | — | — | D6103740 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT NIOSH charcoal tube, Pkg of 50 | — | — | D6103930 | — | |
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT coconut coal, BIA, Pkg of 180 | — | — | D6103940 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Silica tube B. Pkg of 180 | — | — | D5086942 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Charcoal tube G, Pkg of 180 | — | — | D5086941 | — | |
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Charcoal tube B, Pkg of 180 | — | — | D5086940 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | Charcoal Filter Tube ADS, Pkg of 10 | — | — | D5085832 | ||
| KwikDraw Charcoal/Sorbent Tubes | CT Silical Tube B/BIA. Pkg og 10 | — | — | D5086742 | ||
| PID Pre-Filter Tubes | PID Pre-FilterTube Benzene-0.05 | — | 0.05-200 | D7095863 | ||
| PID Pre-Filter Tubes | Pre filter tube for butadiene | — | 0.1-200 | D7095869 | ||
| PID Pre-Filter Tubes | PID VOC Zeroing Tube | — | — | D7086765 | ||
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | Air Tester HP | — | — | D3188702 | — | |
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | Air Tester MP | — | — | D5185710 | — | |
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | Action kit [Gas-Tester II H] | — | — | D5146803 | — | — |
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | SF6 Sampling Kit | — | — | D5185700 | — | — |
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | Airtester Adapter R 5/8″ 200bar | — | — | D4071017 | — | — |
| Breathing Air Quality Monitoring Kits | Airtester Adapter R 5/8″ 300bar | — | — | D4073018 | — | — |
| Kwikdraw Fire Brigade Kits | KwikDraw Fire Brigade Kit I (26 tubes) | Consisting of 26 colorimetric detector tubes, Gas Tester IIH, sampling hose and airflow indicator kit. | — | 10013357 | — | — |
| Kwikdraw Fire Brigade Kits | KwikDraw Fire Brigade Kit II (40 tubes) | Consisting of 40 colorimetric detector tubes, Gas Tester IIH, sampling hose and airflow indicator kit. | — | 10013358 | — | — |
| Action Sets and Tubes | DT Set “Action Set” | — | — | 10013397 | — | — |
| Action Sets and Tubes | DT Action Detector Tubes Assortment 1 | — | — | D5085752 | — | — |
| Action Sets and Tubes | DT Action Detector Tubes Assortment 2 | — | — | D5085753 | — | — |
| Action Sets and Tubes | DT NH3-A, Pkg of 10 | — | — | D5085755 | ||
| Action Sets and Tubes | DT HCN-A, Pkg of 10 | — | — | D5085756 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Cl2-A, Pkg of 10 | — | — | D5085757 | ||
| Action Sets and Tubes | DT CO2-A, Pkg of 10 | — | — | D5085758 | ||
| Action Sets and Tubes | DT CO-A, Pkg of 10 | — | — | D5085759 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Nitr.-A, Pack of 10 | — | — | D5085760 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Phosgene-A, Pkg of 10 | — | — | D5085761 | ||
| Action Sets and Tubes | DT HCl-A, Pkg of 10 | — | — | D5085762 | ||
| Action Sets and Tubes | DT SO2-A, Pkg of 10 | — | — | D5085763 | ||
| Action Sets and Tubes | DT H2S-A, Pkg of 10 | — | — | D5085764 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Gasoline-A, Pkg of 10 | — | — | D5085769 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Aromatics-A, Pkg of 10 | — | — | D5085770 | — | |
| Action Sets and Tubes | DT CKW-A, Pkg of 10 | — | — | D5085771 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Dichloromethane-A, Pack of 10 | — | — | D5085772 | ||
| Action Sets and Tubes | DT Alcohols-A, Pkg of 10 | — | — | D5085773 | ||
| KwikDraw ETW Tubes | DT Acrilonitrile 0.5 ETW, Pkg of 5 | — | — | 10016607 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Acrolein-0.1 ETW, Pkg of 10 | — | — | 10017881 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Cl-0.2 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092801 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT SO2-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092803 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT NO2-0.5 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092805 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Benzene-5 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092816 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT CO2-0.1% ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092817 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT CO-10 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092821 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Hydrocyanic acid-2 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092824 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT H2S-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092826 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Toluene-5 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092828 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT PH3-0.05 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092829 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT CS2 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092834 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT VC-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092837 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Tri-5 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092842 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT NH3-2 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092845 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Hydrochloric acid ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092846 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Phosgene-0.1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092854 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Per-5 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5092865 | — | — |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Chlorobenzene ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093811 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Formaldehyde ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093813 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Ethanol-100 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093818 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Styrene-10 ETW; Pkg of 10 | — | — | D5093819 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Acetic acid-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093821 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Acetone-100 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093829 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT HF-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093830 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Hexane-20 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093832 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT 1.1.1-Trichloroethane, Pkg of 10 | — | — | D5093834 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Phenol-1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093838 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Hydrazine-0.1 ETW, Pkg of 10 | — | — | D5093861 | — | |
| KwikDraw ETW Tubes | DT Methanol ETW, Pkg of 10 | — | — | D5094818 | — | |
| CWA Tubes | Phosphoric acid ester | — | — | D5086880 | ||
| CWA Tubes | HD, HN | — | — | D5086881 | ||
| CWA Tubes | HD | — | — | D5086882 | ||
| CWA Tubes | Lewisit | — | — | D5086883 | ||
| CWA Tubes | Cyanogen Chloride | — | — | D5086884 | ||
| CWA Tubes | Agent BZ | — | — | D5086885 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set “Action Set” | — | — | 10013397 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Indoor Air Set | — | — | D5086848 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Tubes according “VFDB” | — | — | 10013355 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Tubes according “GW-G” | — | — | 10013356 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Trainer tubes | — | — | D5019703 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Agric. , Pkg of 12 | — | — | D5086870 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Pharma, Pkg of 12 | — | — | D5086871 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Pulp & Paper Set, Pkg of 12 | — | — | D5086872 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Mining Set, Pkg of 12 | — | — | D5086873 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set synthetics Set, Pkg of 12 | — | — | D5086874 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Petroleum Set, pkg of 12 | — | — | D5086875 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Semiconductor Set I | — | — | D5086876 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Semiconductor Set II | — | — | D5086877 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Semiconductor Set III | — | — | D5086878 | — | — |
| Industrial Sets | DT Set Semiconductor Set IV | — | — | D5086879 | — | — |
Ranges are as given in the manufacturer’s table; where no unit is stated, see the tube datasheet.




