Coating: 100% nitrile.
İkinci İş / Zanaatkar
Hafif sanayi
Petrol gazı
madencilik
giyme
Nitrile coating
Very good mechanical performance
Good grip in oily/ greasy environment
Double coating
Artan kullanım ömrü
Very good resistance to abrasion
High coating
Very good protection of the hand
| Referans | Barkod | Renk | Boy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VE71307–VE713 | 3295249103385 | 240 | 10 | Siyah | 07 |
| VE71308–VE713 | 3295249103392 | 240 | 10 | Siyah | 08 |
| VE71309–VE713 | 3295249103408 | 240 | 10 | Siyah | 09 |
| VE71310–VE713 | 3295249103415 | 240 | 10 | Siyah | 10 |
YÖNETMELİK (AB) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 5 | El becerisi (1'den 5'e kadar) |
EN388:2016 Mekanik Risklere karşı koruyucu eldivenler (Avuç içinden elde edilen seviyeler)
| 3 | Aşınmaya karşı direnç (1'den 4'e kadar) | |
| 1 | Kesilmeye karşı direnç (1'den 5'e kadar) | |
| 2 | Yırtılmaya karşı direnç (1'den 4'e kadar) | |
| 1 | Delinmeye karşı direnç (1 ila 4) | |
| x | Keskin nesnelerle kesmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye) |

























