Coating: PVC/ nitrile.
Ağır sanayi
Hafif sanayi
Petrol gazı
madencilik
Biyolojik
Kimyasal
parçacıklar
Gauge 18
Lightness and flexibility
Rough structure hand
Very good grip
Triple PVC/ nitrile coating
Aşınmaya karşı iyi direnç
100% polyamide support
Very good comfort
| Referans | Barkod | Renk | Boy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VV836BL09–VV836 | 3295249213435 | 60 | 6 | Mavi | 09 |
| VV836BL10–VV836 | 3295249213442 | 60 | 6 | Mavi | 10 |
| VV836BL11–VV836 | 3295249213459 | 60 | 6 | Mavi | 11 |
YÖNETMELİK (AB) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
EN388:2016 Mekanik Risklere karşı koruyucu eldivenler (Avuç içinden elde edilen seviyeler)
| 3 | Aşınmaya karşı direnç (1'den 4'e kadar) | |
| 1 | Kesilmeye karşı direnç (1'den 5'e kadar) | |
| 2 | Yırtılmaya karşı direnç (1'den 4'e kadar) | |
| 1 | Delinmeye karşı direnç (1 ila 4) | |
| A | Keskin nesnelerle kesmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye) |
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler – Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimleri.
| TİP | A | Tip A – EN ISO 374-2:2019'a göre su ve hava sızdırmazlığı. EN16523-1:2015'e göre seviye 2'de en az 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci, |
| . | EN ISO 374-4: 2019'a göre kimyasallarla bozulmaya karşı direncin belirlenmesi. Bölüm 4: Kimyasallarla bozulmaya karşı direncin belirlenmesi. | |
| K | 6 > 480 milyon | Kostik soda 40% (K) CAS 1310-73-2 |
| L | 4 > 120 milyon | Sülfürik asit 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
| m | 2 > 30 dakika | Nitrik asit 65% (M) CAS 7697-37-2 |
| n | 2 > 30 dakika | Asetik asit 99% (N) CAS 64-19-7 |
| P | 6 > 480 milyon | Hidrojen peroksit 30% (P) 7722-84-1 |
| T | 6 > 480 milyon | Formaldehit 37% (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5: 2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler – Bölüm 5: Mikroorganizma risklerine karşı terminoloji ve performans gereksinimleri: VİRÜS.
| BAKTERİ + MANTAR | . | BAKTERİ + MANTAR : EN ISO 374-2:2019'a göre su ve hava sızdırmazlığı. |



























