
Uniphos Özel Amaçlı Tüpler
Uniphos özel amaçlı tüpler belirli uygulamalar için tasarlanmış tüp ve setlerdir: işyerinde VOC maruziyetinin zaman ağırlıklı ortalamasını (TWA) ölçen dozimetre tüpleri, maden ve kanallarda düşük hızlı hava hareketini gösteren duman tüpleri, NIOSH onaylı yöntemle organik buhar izleyen aktif kömür tüpleri, VOC karışımında benzen/bütadien için PID ön filtre tüpleri, yangında bilinmeyen gazları belirlemeye yardımcı itfaiye setleri ve atık sudaki sülfür, klorür gibi iyonları ölçen çözünmüş madde tüpleri.
Açıklama ve özellikler
Uniphos özel amaçlı tüpler belirli uygulamalar için tasarlanmış tüp ve setlerdir: işyerinde VOC maruziyetinin zaman ağırlıklı ortalamasını (TWA) ölçen dozimetre tüpleri, maden ve kanallarda düşük hızlı hava hareketini gösteren duman tüpleri, NIOSH onaylı yöntemle organik buhar izleyen aktif kömür tüpleri, VOC karışımında benzen/bütadien için PID ön filtre tüpleri, yangında bilinmeyen gazları belirlemeye yardımcı itfaiye setleri ve atık sudaki sülfür, klorür gibi iyonları ölçen çözünmüş madde tüpleri.
Teknik bilgi
- MARKA
- Uniphos
- MODEL
- Uniphos Özel Amaçlı Tüpler
Tüp listesi
| Grup | Madde | Açıklama | Ölçüm aralığı | Tüp adı | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Dozimetre tüpleri | Phosphine | — | 1-200×10³ ppm.hr | LPG-1 | CF000121 |
| Dozimetre tüpleri | Phosphine | — | 1-200×10²ppm.hr | LPG-2 | CF000122 |
| Dozimetre tüpleri | Acetone | — | 50 – 1500 ppm.hr | LAC-5M | CF001007 |
| Dozimetre tüpleri | Ammonia | — | 25 – 500 ppm.hr | LAM-2 | CF000012 |
| Dozimetre tüpleri | Carbon DiOxide | — | (5-120) x 10³ ppm.hr | LCD-2 | CF000031 |
| Dozimetre tüpleri | Carbon DiOxide | — | 0.2- 6 % hr | LCD-8L | CF000992 |
| Dozimetre tüpleri | Ethanol | — | 1000 – 25000 ppm.hr | LET-7M | CF000991 |
| Dozimetre tüpleri | Hydrogen Sulphide | — | 10-200 ppm.hr | LHS-4L | CF000990 |
| Dozimetre tüpleri | Oxygen | — | (1 – 100 ) x 150 ppm.hr | LOX-1 | CF000645 |
| Duman tüpleri / hava akış gösterge tüpleri | Smoke Tube Kit | — | — | — | CF000829 |
| Duman tüpleri / hava akış gösterge tüpleri | Smoke Tube | — | — | SMT-1 | CF000732 |
| Duman tüpleri / hava akış gösterge tüpleri | Squeeze Bulb and Tip breaker kit | — | — | — | CF000806 |
| Aktif kömür / sorbent tüpleri | Standart | — | 50/100 mg | LCT-100 | CF000162 |
| Aktif kömür / sorbent tüpleri | Large | — | 200/400 mg | LCT-400 | CF000163 |
| Aktif kömür / sorbent tüpleri | Jumbo | — | 200/800 mg | LCT-800 | CF000164 |
| PID ön filtre tüpleri | URPID Pre Filter Tube Benzene 0.05 | — | 0.05-200 | PBE-1 | CF000896 |
| PID ön filtre tüpleri | URPID Pre-Filter Tube Butadiene | — | 0.1-200 | PBU-1 | CF000904 |
| PID ön filtre tüpleri | VOC Zeroing Tube 10 Tube/ Pkt | — | — | VOC-1 | CF000898 |
| İtfaiye setleri | Uniphos Fire Brigade Kit I | 14 kolorimetrik gaz ölçüm tüpü, hava örnekleme pompası, örnekleme hortumu ve hava akış gösterge setinden oluşur. | — | — | CF000956 |
| İtfaiye setleri | Uniphos Fire Brigade Kit II | 44 Uniphos gaz ölçüm tüpü, hava örnekleme pompası, örnekleme hortumu ve hava akış gösterge setinden oluşur. | — | — | CF000957 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Sulphide Ion | — | 0.5 – 20 ppm | DSU-2M | CF000149 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Sulphide Ion | — | 1 – 100 ppm | DSU-3 | CF000150 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Sulphide Ion | — | 2 – 300 ppm | DSU-4M | CF000151 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Chloride Ion | — | 5 – 200 ppm | DCL-4L | CF000152 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Chloride Ion | — | 10 – 2000 ppm | DCL-5M | CF000153 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Chromium(VI) Ion | — | 1-50 mg/l | DCR-2 | CF000919 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Cyanide ion | — | 0.5-50 ppm | DCY-2 | CF000890 |
| Çözünmüş madde ölçüm tüpleri | Cyanide ion | — | 50-500 ppm | DCY-4M | CF000893 |
Aralıklar üreticinin tablosundaki gibidir; birimi yazılmayan aralıklar için tüp föyüne bakın.




