Teklif iste
Kalibrasyon Gazları
Kalibrasyon gazı

Kalibrasyon Gazları

VGAS kalibrasyon gazları, gaz dedektörlerinin bump testi ve kalibrasyonu için 34 L tüplerde 56 tek gaz, çoklu gaz ve saf gaz seçeneğidir. Teklif için listedeki sipariş kodunu iletin.

Teknik föy (PDF) WhatsApp
Açıklama ve özellikler

VGAS kalibrasyon gazları, gaz dedektörlerinin bump testi ve kalibrasyonu için 34 L tüplerde 56 tek gaz, çoklu gaz ve saf gaz seçeneğidir. Teklif için listedeki sipariş kodunu iletin.

Teknik bilgi
MARKA
VGAS
MODEL
Kalibrasyon Gazları
TÜP HACMİ / BASINÇ
34 L

Gaz listesi

56 gaz
BileşenlerDenge gazıTürTüpSipariş kodu
i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 50 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV3209500018N
CH4 %1,45 (%29 LEL) · H2S 10 ppm · CO 300 ppm · O2 %15Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4114103015N
CH4 %1,45 (%29 LEL) · H2S 20 ppm · CO 60 ppm · O2 %15Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4114206015N
CH4 %2,2 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4122250512N
CH4 %2,2 · H2S 40 ppm · CO 100 ppm · O2 %15Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4122401015N
CH4 %2,2 · H2S 50 ppm · CO 500 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4122505018N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 10 ppm · CO 50 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125100518N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 10 ppm · CO 50 ppm · O2 %20,9Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125100520N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 15 ppm · CO 50 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125150518N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125250512N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125250518N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125251018N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %20,9Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125251020N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 150 ppm · O2 %18,5Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125251518N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 40 ppm · CO 100 ppm · O2 %15Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125401015N
CH4 %2,5 (%50 LEL) · H2S 50 ppm · CO 500 ppm · O2 %18Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4125505018N
i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %12Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV42092521012N
i-C4H10 %0,9 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 50 ppm · O2 %12Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4209255012N
C3H8 %0,85 (%50 LEL) · H2S 20 ppm · CO 50 ppm · O2 %20,9Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4309200520N
C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 25 ppm · CO 100 ppm · O2 %19Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4311251018N
CH4 %1,45 (%29 LEL) · CO 20 ppm · O2 %15Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV3114002015N
C4H10 %8 · CO2 %13,8Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 250 psiV2208001300N
C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 20 ppmAzot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV2311200000N
SO2 502 ppm · CO2 %25Azot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV2350002500N
C3H8 %1,1 (%50 LEL) · H2S 12 ppmAzot (N2)Çoklu gaz34 L · 1000 psiV4311120000N
O2 %18Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100000018N
O2 %2,1Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100000021N
O2 %5Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100000050N
O2 %5,5Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100000055N
CO 50 ppmHavaTek gaz34 L · 1000 psiV1100000500A
CO 100 ppmHavaTek gaz34 L · 1000 psiV1100001000A
CO 100 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100001000N
CO2 %2Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100002000N
CO 250 ppmHavaTek gaz34 L · 1000 psiV1100002500A
CO2 %5HavaTek gaz34 L · 1000 psiV1100005000A
H2S 100 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100100000N
H2S 25 ppmHavaTek gaz34 L · 1000 psiV1100250000A
H2S 25 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100250000N
H2S 300 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100330000N
H2S 50 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100500000N
H2S 500 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1100550000N
CH4 %2,5 (%50 LEL)HavaTek gaz34 L · 1000 psiV1125000000A
CH4 %50Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1150000000N
C4H10 %8Azot (N2)Tek gaz34 L · 250 psiV1208000000N
i-C4H10 %0,9 (%50 LEL)HavaTek gaz34 L · 1000 psiV1209000000A
i-C4H10 %10Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1210000000N
i-C4H10 %50Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1250000000N
C3H8 %1,1 (%50 LEL)HavaTek gaz34 L · 1000 psiV1311000000A
C3H8 %50 (±2)Azot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV1350000000N
C2H5OH 260 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiV142600000N
H2 %2HavaTek gaz34 L · 1000 psiV1H00020000A
C4H8 100 ppmHavaTek gaz34 L · 1000 psiV1I10000000A
NH3 50 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiVNH35000000N
SO2 10 ppmAzot (N2)Tek gaz34 L · 1000 psiVSO21000000N
N2 %99,999—Saf gaz34 L · 1000 psiV1100000000N
CH4 %99,95—Saf gaz34 L · 1000 psiV1199000000A

Değerler hacimce oranlardır (% veya ppm); tüpün geri kalanını denge gazı doldurur. “%50 LEL”, gazın alt patlama sınırının yarısı demektir. Listede olmayan bir karışım için bize yazın.

Belgeler ve sertifikalar